抽奖排行(Top 10)
名次 | 昵称 | 中奖次数 | |
---|---|---|---|
1 | | 永* | 186 |
2 | | 毕达哥拉**** | 170 |
3 | | veri***** | 149 |
4 | 卧龙寺**** | 137 | |
5 | 奈** | 134 | |
6 | 丁真** | 130 | |
7 | 恭喜** | 115 | |
8 | nerve***** | 114 | |
9 | 猫猫*** | 109 | |
10 | Gal*** | 107 |
近期中奖
昵称 | 奖品分类 | 奖品名称 |
---|---|---|
xuku**** | 至尊奖项 | 未发售游戏免单券 |
隐* | 奢华奖项 | 已发售游戏全集大礼包 |
GO*** | 豪华奖项 | 《Applique》全集包 |
18748****** | 豪华奖项 | 《茂伸奇谈》系列全集包 |
嗣* | 标准奖项 | 《Happiness!2 樱花盛典》 |
zy** | 标准奖项 | 《魔女的花园》 |
巅峰** | 标准奖项 | 《青夏轨迹》 |
EMT*** | 标准奖项 | 《苍之彼方的四重奏》 |
yelia***** | 标准奖项 | 《淑女同萌!-New Division-》 |
笙Si**** | 标准奖项 | 《爱丽娅的明日盛典!》 |
超级抽奖中奖
期数 | 昵称 | 奖品分类 | 奖品名称 |
---|---|---|---|
第18期 | so** | 超级大奖 | 《千恋*万花》丛雨手办 奖品照片 |
第18期 | Mstd**** | 超级大奖 | 《爱上火车》八六布偶 奖品照片 |
第18期 | safe**** | 超级大奖 | 《爱上火车》西瓜布偶 奖品照片 |
第19期 | 陈** | 实体周边 | 《恋爱与选举与巧克力》主题挂画 |
第19期 | Smoke****** | 实体周边 | 《恋爱与选举与巧克力》主题挂画 |
第19期 | ayay**** | 实体周边 | 《恋爱与选举与巧克力》主题挂画 |
第19期 | Chery***** | 实体周边 | 《恋爱与选举与巧克力》主题挂画 |
第19期 | Eri-Ni****** | 实体周边 | 《恋爱与选举与巧克力》主题挂画 |
第19期 | Zebr***** | 实体周边 | 《恋爱与选举与巧克力》主题挂画 |
第19期 | 无** | 实体周边 | 《恋爱与选举与巧克力》主题挂画 |